Electric Tipper
Enhance your fleet with electric tipper trucks for sustainable and cost-effective operations. Experience transport like never before.
Specification
➤ SWIPE TO SEE MORE
Model | Short Wheelbase with Cargo Box | Short Wheelbase, Cab Chassis | Long Wheelbase, Cab Chassis |
Chassis Size | 8030 x 2498 x 3170 mm | 8700 x 2498 x 3170 mm | 11900 x 2498 x 3170 mm |
Cargo Box | 5600×2300×1700 = 21.9 m3 (Internal) | N/A | N/A |
Angle of approach/Departure | 29°/59.6° (Chassis) | 29°/34° | 29°/18° |
Curb weight | 19000 (with Cargo Box) kg | 14700 (Chassis) kg | 14800 kg |
Registered GVW | 26000 kg | 26000 kg | 26000 kg |
Maximum total mass (GVW) | 59000 kg | 59000 kg | 59000 kg |
Payload | 40000 kg | 40000 kg | 40000 kg |
Maximum passengers | 3 | 3 | 3 |
Maximum speed | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Maximum gradability | 20% (@ 60T GVW) | 20% (@ 60T GVW) | 20% (@ 60T GVW) |
Minimum ground clearance | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Minimum turning diameter | 19.2 m | 19.2 m | 25.37 m |
Cruise mileage @ 60T GVW | 120 km (60 km loaded + 60 km unloaded) |
120 km (60 km loaded + 60 km unloaded) |
210 km (105 km loaded + 105 km unloaded) |